Files
dotfiles/kreation/.vst3/MT-PowerDrumKit.vst3/Contents/Resources/FontEqNum.png.gdr
T
2026-03-06 13:21:00 +01:00

98 lines
2.7 KiB
Plaintext
Executable File

numchr 96
*0 0001 0001 0004 0010 //
*1 0000 0012 0003 0021 //!
*2 0001 0023 0004 0032 //"
*3 0001 0034 0006 0043 //#
*4 0001 0045 0006 0054 //$
*5 0001 0056 0010 0065 //%
*6 0001 0067 0007 0076 //&
*7 0001 0078 0002 0087 //'
*8 0001 0089 0003 0098 //(
*9 0001 0100 0003 0109 //)
*10 0001 0111 0004 0120 //*
*11 0001 0122 0005 0131 //+
*12 0001 0133 0002 0142 //,
*13 0001 0144 0003 0153 //-
*14 0001 0155 0002 0164 //.
*15 0001 0166 0005 0175 ///
*16 0001 0177 0006 0186 //0
*17 0000 0188 0005 0197 //1
*18 0001 0199 0006 0208 //2
*19 0002 0210 0007 0219 //3
*20 0002 0221 0007 0230 //4
*21 0001 0232 0006 0241 //5
*22 0001 0243 0006 0252 //6
*23 0002 0254 0007 0263 //7
*24 0001 0265 0006 0274 //8
*25 0001 0276 0006 0285 //9
*26 0001 0287 0002 0296 //:
*27 0001 0298 0003 0307 //;
*28 0001 0309 0004 0318 //<
*29 0001 0320 0005 0329 //=
*30 0001 0331 0004 0340 //>
*31 0001 0342 0006 0351 //?
*32 0001 0353 0007 0362 //@
*33 0001 0364 0007 0373 //A
*34 0001 0375 0007 0384 //B
*35 0001 0386 0006 0395 //C
*36 0001 0397 0007 0406 //D
*37 0001 0408 0006 0417 //E
*38 0001 0419 0006 0428 //F
*39 0001 0430 0006 0439 //G
*40 0001 0441 0007 0450 //H
*41 0001 0452 0003 0461 //I
*42 0001 0463 0007 0472 //J
*43 0001 0474 0007 0483 //K
*44 0001 0485 0005 0494 //L
*45 0001 0496 0008 0505 //M
*46 0001 0507 0007 0516 //N
*47 0001 0518 0007 0527 //O
*48 0001 0529 0006 0538 //P
*49 0001 0540 0007 0549 //Q
*50 0001 0551 0007 0560 //R
*51 0001 0562 0006 0571 //S
*52 0001 0573 0007 0582 //T
*53 0001 0584 0007 0593 //U
*54 0001 0595 0007 0604 //V
*55 0001 0606 0008 0615 //W
*56 0001 0617 0006 0626 //X
*57 0002 0628 0008 0637 //Y
*58 0001 0639 0006 0648 //Z
*59 0001 0650 0003 0659 //[
*60 0001 0661 0005 0670 //\
*61 0001 0672 0003 0681 //]
*62 0001 0683 0005 0692 //^
*63 0001 0694 0006 0703 //_
*64 0001 0705 0003 0714 //`
*65 0002 0716 0006 0725 //a
*66 0001 0727 0005 0736 //b
*67 0002 0738 0006 0747 //c
*68 0002 0749 0006 0758 //d
*69 0002 0760 0006 0769 //e
*70 0002 0771 0005 0780 //f
*71 0002 0782 0006 0791 //g
*72 0001 0793 0006 0802 //h
*73 0001 0804 0003 0813 //i
*74 0001 0815 0003 0824 //j
*75 0001 0826 0005 0835 //k
*76 0001 0837 0003 0846 //l
*77 0001 0848 0008 0857 //m
*78 0001 0859 0006 0868 //n
*79 0002 0870 0006 0879 //o
*80 0001 0881 0006 0890 //p
*81 0002 0892 0006 0901 //q
*82 0001 0903 0004 0912 //r
*83 0001 0914 0005 0923 //s
*84 0002 0925 0005 0934 //t
*85 0001 0936 0006 0945 //u
*86 0002 0947 0006 0956 //v
*87 0002 0958 0008 0967 //w
*88 0001 0969 0005 0978 //x
*89 0001 0980 0006 0989 //y
*90 0001 0991 0005 1000 //z
*91 0001 1002 0004 1011 //{
*92 0001 1013 0002 1022 //|
*93 0001 1024 0004 1033 //}
*94 0001 1035 0005 1044 //~
*95 0001 1046 0010 1055 //